17 września odbyła się pierwsza polska edycja regionalnych zawodów Petzl Rope Trip.
Na terenie ścianki wspinaczkowej Poziom 450 w Sosnowcu w szranki stanęło 7 zespołów z Polski i 1 z Węgier. Każda z drużyn miała do wykonania trzy zadania indywidualne oraz jedno grupowe:
1. Woda: Klasyczne zadanie w konkursach Petzl RopeTrip polegające na pokonaniu toru linowego wraz z wiaderkiem wody podwieszonym pod uprząż zawodnika. Podczas tego zadania o zwycięstwie decyduje ilość doniesionej wody. Podczas tego rocznej edycji zawodnicy podchodzili po tyrolce na szczyt wieży szybowej, następnie pokonywali przepinki pomiędzy kołami, które dawniej służyły do wyciągania "klatki" z szybu kopalnianego. Kolejny etap to był przejazd przez konstrukcję na dach i zjazd z dachu ze stanowiska na trójnogu.
fot: Piotr Drożdż
2. Monter: W tym zadaniu koncentrowaliśmy się na wykonaniu pracy montera reklam. Zawodnik przed startem zabierał ze sobą jeden arkusz folii One Vision, narzędzia do jej wyklejenia, baner z nazwą zespołu oraz narzędzia do jego zamocowania. W pierwszej kolejności zawodnik podchodził po linach do szyby, na której miał wykleić folię One Vision z fragmentem loga zawodów lub loga Petzl. Na tym etapie podobnie jak podczas normalnych prac, zawodnik mógł skorzystać z pomocy kolegi z zespołu w celu dociągnięcia go do odpowiedniego miejsca. Po wyklejeniu folii zawodnik musiał przejść przez krawędź dachu, pokonać przepinkę oraz dotrzeć do miejsca montażu baneru. Zawodnik montował baner a następnie musiał przejść pomiędzy ciasnymi konstrukcjami na szczyt wieży. Następnie zjeżdżał na metę dokładnie tom samą trasą ale musiał zwracać uwagę aby nie uszkodzić już zamocowanych reklam.
fot: Piotr Drożdż
3. Baryłka: Nazwa nawiązuje do manekina, który podobnie jak część techników dostępu linowego ma delikatną nadwagę 😉 Zadanie koncentrowało się na trzech elementach pracy na wysokości: 1/ układach do wyciągania, zawodnik w pierwszej kolejności musiał zbudować z dostarczonego sprzętu układ do wyciągania i podciągnąć na linie Baryłkę. 2/ hakówka, wspinaczka po punktach asekuracyjnych, zawodnik musiał pokonać tor aby dostać się do wiszącego Baryłki. 3/ ratownictwo, zawodnik musiał uwolnić Baryłkę i zwieźć go na ziemię.
fot: Piotr Drożdż
4. W zadaniu zespołowym, zawodnicy musieli zmontować z poszczególnych części lonżę z absorberem energii. W tym celu musieli zdobyć poszczególne komponenty oraz narzędzia. Każdy z zawodników na swoich linach pokonywał przeszkody na linach. Zawodnicy 1 i 2 przed startem musieli zapamiętać kody, które pozwalały na szczycie otworzyć woreczki z narzędziami. Zawodnik 3 po pokonaniu toru wewnątrz rury musiał na szczycie odczytać kod do kłódki zabezpieczającej worek z komponentami do złożenia lonży. Montaż lonży odbywał się na wysokości.
fot: Piotr Drożdż
Wyniki:
Klasyfikacja generalna
Zespół | Nr 1 | Nr 2 | Nr 3 | Team | Suma | |
1 | JAKO TAKO | 70 | 100 | 100 | 80 | 350 |
2 | HEXA-ALPIN | 50 | 70 | 80 | 100 | 300 |
3 | FLINTSTONOWIE | 55 | 80 | 60 | 90 | 285 |
4 | CLIMBING SERVICE | 60 | 90 | 70 | 60 | 280 |
5 | SKYWORKERS | 90 | 60 | 55 | 55 | 260 |
6 | ASP | 100 | 55 | 0 | 70 | 225 |
7 | GO ROPES | 80 | 50 | 90 | 0 | 220 |
8 | CHEMICAL SISTERS& ROPE BROTHER |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki zadania nr 1 "Woda"
Zespół | Wynik | Czas | Penalizacja | Punkty | |
1 | ASP | 8980 | 24:07:89 | 100 | |
2 | SKYWORKERS | 8840 | 24:53:91 | 90 | |
3 | GO ROPES | 8800 | 24:15:66 | 80 | |
4 | JAKO TAKO | 8580 | 27:00:56 | 70 | |
5 | CLIMBING SERVICE | 8580 | 32:38:46 | 60 | |
6 | FLINTSTONOWIE | 8480 | 14:05:43 | 55 | |
7 | HEXA_ALPIN | 8440 | 14:09:00 | 50 | |
8 | CHEMICAL SISTERS& ROPE BROTHER |
8920 | 47:09:86 | Poza czas. | – |
Wyniki zadania nr 2 "Monter"
Zespół | Czas | Penalizacja | Punkty | |
1 | JAKO TAKO | 18:17:81 | 0 | 100 |
2 | CLIMBING SERVICE | 18:56:34 | 2 min | 90 |
3 | FLINTSTONOWIE | 19:58:46 | 0 | 80 |
4 | HEXA-ALPIN | 20:59:02 | 0 | 70 |
5 | SKYWORKERS | 21:44:31 | 0 | 60 |
6 | ASP | 22:16:43 | 2 min | 55 |
7 | GO ROPES | 31:52:18 | 2 min | 50 |
8 | CHEMICAL SISTERS& ROPE BROTHER |
33:41:63 | 20 sek. | 0 |
Wyniki zadania nr 3 "Baryłka"
Zespół | Czas | Penalizacja | Punkty | |
1 | JAKO TAKO | 08:33:11 | 0 | 100 |
2 | GO ROPES | 09:37:20 | 0 | 90 |
3 | HEXA-ALPIN | 10:08:48 | 1 min | 80 |
4 | CLIMBING SERVICE | 10:43:24 | 1 min | 70 |
5 | FLINTSTONOWIE | 12:58:00 | 3 min | 60 |
6 | SKYWORKERS | 22:24:23 | 3 min | 55 |
7 | ASP | Poza czas. | 2 min | 0 |
8 | CHEMICAL SISTERS& ROPE BROTHER |
Poza czas. | 2 min | 0 |
Wyniki zadania zespołowego
Zespół | Czas | Penalizacja | Punkty | |
1 | HEXA-ALPIN | 11:24:47 | 0 | 100 |
2 | FLINTSTONOWIE | 12:42:20 | 0 | 90 |
3 | JAKO TAKO | 14:33:83 | 2x30sek. | 80 |
4 | ASP | 15:35:42 | 30sek. | 70 |
5 | CLIMBING SERVICE | 15:42:48 | 2x30sek. | 60 |
6 | SKYWORKERS | 20:24:80 | 0 | 55 |
7 | CHEMICAL SISTERS &ROPE BROTHER |
Poza czas. | 0 | |
8 | GO ROPES | Dyskwal. | 0 |
fot: Piotr Drożdż
Więcej zdjęć można zobaczyć na naszym profilu FB
Dziękujemy za udział zawodnikom, sędziom, fotografom, widzom, Poziomowi 450 i wszystkim zaangażowanym osobom.