Łącznik delta
Łącznik delta Średnica 3 do 18 mm, wytrzymałość na zerwanie 2 do 130 kN, wytrzymałość użytkowa 0,4 do 26 kN
Materiały: stal ocynkowana, stal nierdzewna, dural. Możliwość wykonania łączników w dowolnym kolorze (wersja stal ocynkowana).
Parametry:
DELTA | ||||||||||||||
Średnica | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Długość | 30 | 36 | 40 | 48 | 56 | 63 | 73 | 78 | 87 | 104 | 123 | 138 | 155 | 176 |
Szerokość | 27 | 31 | 36 | 40 | 47 | 51 | 56 | 60 | 66 | 75 | 85 | 93 | 102 | 112 |
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (kN) | ||||||||||||||
Stal ocynkowana | 2 | 3,5 | 5 | 7,5 | 12,5 | 20 | 27,5 | 35 | 45 | 55 | 90 | 1100 | 1300 | 150 |
Stal nierdzewna | 5,5 | 7,5 | 10 | 16,25 | 22,5 | 31,25 | 38,5 | 49 | 62,5 | 87,5 | 122,5 | 157,5 | ||
WYTRZYMAŁOŚĆ UŻYTKOWA (kN) | ||||||||||||||
Stal ocynkowana | 0,4 | 0,7 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 5,5 | 7 | 9 | 11 | 18 | 22 | 26 | 30 |
Stal nierdzewna | 1,1 | 1,5 | 2 | 3,25 | 4,5 | 6,25 | 7,7 | 9,8 | 12,5 | 17,5 | 24,5 | 31,5 |
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AMC A.Ciszewski & K.Śmiałek sp.j.
Mników 389
32-084 Morawica
NIP: 676-19-98-386
Numer konta bankowego:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 80 1750 1048 0000 0000 0140 4369