Łącznik owalny
Łącznik owalny. Średnica 3 do 20 mm, wytrzymałość na zerwanie 2,5 do 200 kN, wytrzymałość użytkowa 0,5 do 40 kN.
Materiały: stal ocynkowana, stal nierdzewna, dural, nylon. Możliwość wykonania łączników w dowolnym kolorze (wersja stal ocynkowana).
Parametry:
OWAL ZWYKŁY | ||||||||||||||
Średnica (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Długość (mm) | 31 | 36 | 40 | 49 | 57 | 66 | 74 | 80 | 89 | 105 | 121 | 140 | 157 | 178 |
Szerokość (mm) | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 30 | 34 | 37 | 40 | 48 | 55 | 62 | 69 | 76 |
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZERWANIE (kN) | ||||||||||||||
Stalowy ocynkowany | 2,5 | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35 | 45 | 55 | 75 | 110 | 145 | 175 | 200 |
Nierdzewny | 8 | 11 | 14 | 22,5 | 32,5 | 45 | 55 | 70 | 90 | 125 | 175 | 225 | ||
WYTRZYMAŁOŚĆ UŻYTKOWA (kN) | ||||||||||||||
Stalowy ocynkowany | 0,5 | 1 | 2 | 2,8 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 15 | 22 | 29 | 35 | 40 |
Nierdzewny | 1,6 | 2 | 3 | 4,5 | 6,5 | 9 | 11 | 14 | 18 | 25 | 35 | 45 |
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe AMC A.Ciszewski & K.Śmiałek sp.j.
Mników 389
32-084 Morawica
NIP: 676-19-98-386
Numer konta bankowego:
BNP Paribas Bank Polska S.A. 80 1750 1048 0000 0000 0140 4369